RESULTADO DEFINITIVO DO PRJ
Estado do Amazonas
Procuradoria Geral do Estado
O Presidente da Comissão Organizadora do 2º Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Residência Jurídica divulga o RESULTADO DEFINITIVO do exame de seleção, após a análise dos recursos apresentados.
Colocação | NOME | CONST. | ADM. | PROC. CIVIL |
NOTA FINAL |
1 | SUZY OLIVEIRA RIBEIRO | 100 | 85 | 95 | 93,33 |
2 | THAYNÁ CRUZ DE MESQUITA | 100 | 95 | 60 | 85,00 |
3 | VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA | 85 | 100 | 65 | 83,33 |
4 | BERNARDO FIGUEIRA RAPOSO DA CÂMARA | 100 | 92 | 55 | 82,33 |
5 | ALINE DA SILVA NUNES | 100 | 90 | 55 | 81,67 |
6 | GABRIEL CARLOS MACHADO NETO | 100 | 93 | 50 | 81,00 |
7 | ANTONIO JOSÉ CACHEADO LOUREIRO | 80 | 95 | 65 | 80,00 |
8 | ANTONIO BRAZ DE LIMA FILHO | 100 | 85 | 55 | 80,00 |
9 | RENATA FRANCO DE CERQUEIRA L. PEREIRA | 100 | 72 | 65 | 79,00 |
10 | JULLIANA REGO HOZANNAH | 90 | 95 | 50 | 78,33 |
11 | HEITEVALDO NETO GOMES PICANÇO | 100 | 70 | 65 | 78,33 |
12 | LUENA ALVES DA SILVA | 90 | 82 | 60 | 77,33 |
13 | TAISA EMILIANO DA SILVA | 100 | 80 | 50 | 76,67 |
14 | GÉSSICA HULY SOUZA DA SILVA | 90 | 90 | 50 | 76,67 |
15 | GERSON DA SILVA PAULINO | 100 | 75 | 50 | 75,00 |
16 | DAVID BENCHAYA NUNES TAVARES | 50 | 100 | 75 | 75,00 |
17 | ANDRÉ BARBOSA ASSAM | 100 | 75 | 85 | 75,00 |
18 | ALMERON CAMINHA | 100 | 70 | 50 | 73,33 |
19 | LUCAS PEDROSA FERNANDES | 100 | 50 | 70 | 73,33 |
20 | ISABELLE QUEIROZ DE LIMA | 90 | 75 | 55 | 73,33 |
21 | ISADORA LOISE MOTA OLIVEIRA | 80 | 90 | 50 | 73,33 |
22 | BÁRBARA CORDEIRO FIGLIOULO | 90 | 73 | 50 | 71,00 |
23 | THAÍS OLIVEIRA MAIA | 80 | 80 | 50 | 70,00 |
24 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 70 | 90 | 50 | 70,00 |
25 | ISABELA DOMINIAK SOARES | 70 | 85 | 50 | 68,33 |
26 | DANIELA VIEIRA DE CARVALHO | 70 | 70 | 65 | 68,33 |
27 | ILANA ALENCAR RODRIGUES SILVA | 70 | 80 | 55 | 68,33 |
28 | ANNA VICTORIA DE FREITAS SOBREIRA | 70 | 63 | 70 | 67,67 |
29 | PAULA CRISTINA DE AZEVEDO MAIA | 90 | 60 | 50 | 66,67 |
30 | MAÍRA BATISTA COSTA | 90 | 60 | 50 | 66,67 |
31 | LARISSA DE FREITAS COUTO | 60 | 67 | 70 | 65,67 |
32 | DAIANE PASCHOALOTTI LEMOS | 50 | 75 | 70 | 65,00 |
33 | YOHANNA JAAMEL SOUZA MENEZES | 70 | 65 | 50 | 61,67 |
O Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas CONVOCA para admissão os candidatos acima relacionados, aprovados no 2º Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Residência Jurídica.
Os candidatos convocados deverão comparecer a Escola Superior de Advocacia Pública da Procuradoria Geral do Estado (Rua Emílio Moreira, 1408, Praça 14 de Janeiro, Manaus), a partir do dia 10/10/16 no horário das 9 às 13 horas, munidos de duas fotos 3×4 e cópias dos seguintes documentos: cédula de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, certificado de quitação com o serviço militar, comprovante do título Bacharel em Direito e de colação de grau, certidões negativas criminais e disciplinares dos órgãos e entidades a que esteja vinculado.
A análise dos recursos apresentados podem ser visto na sede da Procuradoria Geral do Estado.
Manaus – AM, 05 de outubro de 2016.
GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
Procurador do Estado
Membro da Comissão Organizadora do 2º
Programa de Residência Jurídica
CLÓVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado